ניתן לשלם על המסלולים בשלוש דרכים:
לכל אחד מהמסלולים – בסיסי, מושלם או מתקדם
שלחו אלינו בוואטסאפ תמונה של אישור ההעברה,
ונפתח לכם את הגישה למסלול
תשלום אחד או עד 12 תשלומים
משני תשלומים ומעלה כולל ריבית
5 שבועות
3,700 ₪
| תשלומים | סכום פר תשלום |
|---|---|
| 1 | 3,700 ₪ |
| 2 | 1,873 ₪ |
| 3 | 1,259 ₪ |
| 4 | 947 ₪ |
| 5 | 763 ₪ |
| 6 | 640 ₪ |
| 7 | 553 ₪ |
| 8 | 487 ₪ |
| 9 | 436 ₪ |
| 10 | 395 ₪ |
| 11 | 361 ₪ |
| 12 | 334 ₪ |
10 שבועות
6,700 ₪
| תשלומים | סכום פר תשלום |
|---|---|
| 1 | 6,700 ₪ |
| 2 | 3,420 ₪ |
| 3 | 2,300 ₪ |
| 4 | 1,728 ₪ |
| 5 | 1,392 ₪ |
| 6 | 1,168 ₪ |
| 7 | 1,009 ₪ |
| 8 | 889 ₪ |
| 9 | 796 ₪ |
| 10 | 721 ₪ |
| 11 | 660 ₪ |
| 12 | 610 ₪ |
15 שבועות
8,700 ₪
| תשלומים | סכום פר תשלום |
|---|---|
| 1 | 8,700 ₪ |
| 2 | 4,442 ₪ |
| 3 | 2,987 ₪ |
| 4 | 2,244 ₪ |
| 5 | 1,808 ₪ |
| 6 | 1,517 ₪ |
| 7 | 1,310 ₪ |
| 8 | 1,154 ₪ |
| 9 | 1,033 ₪ |
| 10 | 936 ₪ |
| 11 | 857 ₪ |
| 12 | 791 ₪ |
פריסה ל-12 עד 36 תשלומים בהוראת קבע מחשבון הבנק – דרך ‘מימון בקליק’ מקבוצת מנורה מבטחים
אינו זמין למסלול הבסיסי – מינימום לפריסה: 5,000 ₪
10 שבועות
6,700 ₪
| תשלומים | סכום פר תשלום |
|---|---|
| 12 | 608 ₪ |
| 24 | 328 ₪ |
| 36 | 235 ₪ |
15 שבועות
8,700 ₪
| תשלומים | סכום פר תשלום |
|---|---|
| 12 | 789 ₪ |
| 24 | 426 ₪ |
| 36 | 305 ₪ |
לכל שאלה לגבי המסלולים, אפשרויות התשלום או המימון – צרו איתנו קשר ישיר בוואטסאפ ונחזור אליכם במהירות.
💬 לפנייה בוואטסאפ